Zavřít
Poslat produkt e-mailem

Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZXMN6A07FTA, 1 N-kanál, 625 mW, SOT-23-3
Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZXMN6A07FTA, 1 N-kanál, 625 mW, SOT-23-3
Objednací číslo: 563675
[Označení výrobce: ZXMN6A07FTA]
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
Typ (výrobce) | ZXMN6A07FTA |
---|---|
Typ pouzdra (polovodiče) | SOT-23-3 |
Výrobce | DIODES Incorporated |
Zkratka výrobce (součástky) | DIn |
Typ tranzistoru | N-kanál |
I(d) | 1.2 A |
Průrazné závěrné napětí U(BR) (DSS) | 60 V |
Výkon | 625 mW |
R(DS)(on) | 250 mΩ |
Referenční proud R(DS)(on) | 1.8 A |
Referenční napětí R(DS)(on) | 10 V |
U(GS)(th) max. | 3 V |
U(GS)(th) max. referenční proud | 250 µA |
Q(G) | 3.2 C |
Referenční napětí Q(G) | 10 V |
C(ISS) | 166 pF |
Referenční napětí C(ISS) | 40 V |
Provozní teplota (min.) | -55 °C |
Způsob montáže | Povrchová montáž |
Provozní teplota (max.) | +150 °C |
U(DSS) | 60 V |
Typ tranzistoru | Tranzistor MOSFET |
Kanálů | 1 |
Splňuje RoHS | Ano |
Technické dotazy a diskuze k výrobku: Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZXMN6A07FTA, 1 N-kanál, 625 mW, SOT-23-3

Obj.č.: 563675
Podobné alternativní výrobky
Detailní porovnáníProdukt |
---|
Stav |
Průrazné závěrné napětí U(BR) (DSS) |
Kanálů |
Typ (výrobce) |
Způsob montáže |
Typ pouzdra (polovodiče) |
Provozní teplota (min.) |
R(DS)(on) |
Referenční napětí R(DS)(on) |
I(d) |
U(GS)(th) max. referenční proud |
Typ tranzistoru |
Referenční proud R(DS)(on) |
C(ISS) |
U(DSS) |
U(GS)(th) max. |
Referenční napětí C(ISS) |
Výkon |
Referenční napětí Q(G) |
Q(G) |
Produkt | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZXMN6A07FTA, 1 N-kanál, 625 mW, SOT-23-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZXMN3A01FTA, 1 N-kanál, 625 mW, SOT-23-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZXMN10A07ZTA, 1 N-kanál, 1.5 W, SOT-89-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZXMN10A07FTA, 1 N-kanál, 625 mW, SOT-23-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZXMHC6A07T8TA, 2 N-kanál, P-kanál, 1.3 W, SM-8 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZXMD63C03XTA, 1 N-kanál, P-kanál, 1.04 W, MSOP-8 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZXM61N02FTA, 1 N-kanál, 625 mW, SOT-23-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZVP4424A, 1 P-kanál, 750 mW, TO-92-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZVP3310A, 1 P-kanál, 625 mW, TO-92-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZVP3306A, 1 P-kanál, 625 mW, TO-92-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZVP2110A, 1 P-kanál, 700 mW, TO-92-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZVP2106A, 1 P-kanál, 700 mW, TO-92-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZVNL120A, 1 N-kanál, 700 mW, TO-92-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZVNL110A, 1 N-kanál, 700 mW, TO-92-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZVN4424A, 1 N-kanál, 750 mW, TO-92-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZVN4310A, 1 N-kanál, 850 mW, TO-92-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZVN4306A, 1 N-kanál, 850 mW, TO-92-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZVN4206A, 1 N-kanál, 700 mW, TO-92-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZVN3310FTA, 1 N-kanál, 330 mW, SOT-23-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZVN3306A, 1 N-kanál, 625 mW, TO-92-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZVN2106A, 1 N-kanál, 700 mW, TO-92-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZVN0545A, 1 N-kanál, 700 mW, TO-92-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZVN0124A, 1 N-kanál, 700 mW, TO-92-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated BSS138DW-7-F, 2 N-kanál, 200 mW, SC-70-6 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated BS870-7-F, 1 N-kanál, 300 mW, SOT-23-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated BS250FTA, 1 P-kanál, 330 mW, SOT-23-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated BS170FTA, 1 N-kanál, 330 mW, SOT-23-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated VN10LP, 1 N-kanál, 625 mW, TO-92-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZXMP7A17GTA, 1 P-kanál, 2 W, SOT-223 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZXMP6A17E6TA, 1 P-kanál, 1.1 W, SOT-23-6 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZXMP6A13FTA, 1 P-kanál, 625 mW, SOT-23-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZXMP4A16GTA, 1 P-kanál, 2 W, SOT-223 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZXMP3A16N8TA, 1 P-kanál, 1.9 W, SOIC-8 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZXMP3A16GTA, 1 P-kanál, 2 W, SOT-223 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated 2N7002W-7-F, 1 N-kanál, 200 mW, SOT-323 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated 2N7002T-7-F, 1 N-kanál, 150 mW, SOT-523 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated 2N7002DW-7-F, 2 N-kanál, 310 mW, SOT-363 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZXMP10A13FTA, 1 P-kanál, 625 mW, SOT-23-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated MMBF170-7-F, 1 N-kanál, 300 mW, SOT-23-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZXMN6A11ZTA, 1 N-kanál, 1.5 W, SOT-89-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZXM61P02FTA, 1 P-kanál, 625 mW, SOT-23-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated ZXMN4A06GTA, 1 N-kanál, 2 W, SOT-223 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated BS250P, 1 P-kanál, 700 mW, TO-92-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated DMG9N65CTI, 1 N-kanál, 13 W, ITO-220AB | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated BSS84W-7-F, 1 P-kanál, 200 mW, SOT-323 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated DMN2004K-7, 1 N-kanál, 350 mW, SOT-23-3 | Tranzistor MOSFET DIODES Incorporated DMN5L06K-7, 1 N-kanál, 350 mW, SOT-23-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,- Kč Obj.č.: 563675 |
23,99 Kč Obj.č.: 563668 |
39,- Kč Obj.č.: 563650 |
23,- Kč Obj.č.: 563649 |
79,- Kč Obj.č.: 563648 |
88,- Kč Obj.č.: 563646 |
37,99 Kč Obj.č.: 563640 |
60,- Kč Obj.č.: 563637 |
47,- Kč Obj.č.: 563635 |
43,- Kč Obj.č.: 563633 |
35,01 Kč Obj.č.: 563632 |
34,- Kč Obj.č.: 563630 |
40,- Kč Obj.č.: 563626 |
40,- Kč Obj.č.: 563625 |
62,- Kč Obj.č.: 563623 |
83,01 Kč Obj.č.: 563621 |
95,- Kč Obj.č.: 563619 |
32,- Kč Obj.č.: 563616 |
26,- Kč Obj.č.: 563613 |
36,- Kč Obj.č.: 563611 |
36,- Kč Obj.č.: 563608 |
82,- Kč Obj.č.: 563607 |
66,01 Kč Obj.č.: 563606 |
18,- Kč Obj.č.: 563348 |
30,- Kč Obj.č.: 563347 |
49,01 Kč Obj.č.: 563345 |
59,- Kč Obj.č.: 563344 |
30,- Kč Obj.č.: 563563 |
35,01 Kč Obj.č.: 563706 |
27,- Kč Obj.č.: 563702 |
30,- Kč Obj.č.: 563698 |
48,- Kč Obj.č.: 563697 |
43,- Kč Obj.č.: 563696 |
54,- Kč Obj.č.: 563695 |
21,01 Kč Obj.č.: 558304 |
14,- Kč Obj.č.: 558302 |
16,- Kč Obj.č.: 558301 |
33,- Kč Obj.č.: 563687 |
11,- Kč Obj.č.: 563509 |
42,- Kč Obj.č.: 563683 |
26,- Kč Obj.č.: 563642 |
50,- Kč Obj.č.: 563674 |
37,- Kč Obj.č.: 563346 |
93,- Kč Obj.č.: 563371 |
31,- Kč Obj.č.: 563354 |
17,- Kč Obj.č.: 563375 |
22,- Kč Obj.č.: 563377 |
|
Stav | Skladem | Skladem | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Skladem | Výrobek se již neprodává | Skladem | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Výrobek se již neprodává | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Skladem | Poslední kusy na skladě | Skladem | Skladem | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Výrobek se již neprodává | Poslední kusy na skladě | Skladem | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Výrobek se již neprodává | Poslední kusy na skladě | Skladem | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Výrobek se již neprodává | Poslední kusy na skladě | Skladem | Výrobek se již neprodává | Výrobek se již neprodává | Skladem | Skladem | Výrobek se již neprodává | Poslední kusy na skladě | Skladem | Výrobek se již neprodává | Poslední kusy na skladě | Skladem | Poslední kusy na skladě |
Průrazné závěrné napětí U(BR) (DSS) | 60 V | 30 V | 100 V | 100 V | 60 V | 30 V | 20 V | 240 V | 100 V | 60 V | 100 V | 60 V | 200 V | 100 V | 240 V | 100 V | 60 V | 60 V | 100 V | 60 V | 60 V | 450 V | 240 V | 50 V | 60 V | 45 V | 60 V | 60 V | 70 V | 60 V | 60 V | 40 V | 30 V | 30 V | 60 V | 60 V | 60 V | 100 V | 60 V | 60 V | 20 V | 40 V | 45 V | 650 V | 50 V | 20 V | 50 V |
Kanálů | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Typ (výrobce) | ZXMN6A07FTA | ZXMN3A01FTA | ZXMN10A07ZTA | ZXMN10A07FTA | ZXMHC6A07T8TA | ZXMD63C03XTA | ZXM61N02FTA | ZVP4424A | ZVP3310A | ZVP3306A | ZVP2110A | ZVP2106A | ZVNL120A | ZVNL110A | ZVN4424A | ZVN4310A | ZVN4306A | ZVN4206A | ZVN3310FTA | ZVN3306A | ZVN2106A | ZVN0545A | ZVN0124A | BSS138DW-7-F | BS870-7-F | BS250FTA | BS170FTA | VN10LP | ZXMP7A17GTA | ZXMP6A17E6TA | ZXMP6A13FTA | ZXMP4A16GTA | ZXMP3A16N8TA | ZXMP3A16GTA | 2N7002W-7-F | 2N7002T-7-F | 2N7002DW-7-F | ZXMP10A13FTA | MMBF170-7-F | ZXMN6A11ZTA | ZXM61P02FTA | ZXMN4A06GTA | BS250P | DMG9N65CTI | BSS84W-7-F | DMN2004K-7 | DMN5L06K-7 |
Způsob montáže | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž |
Typ pouzdra (polovodiče) | SOT-23-3 | SOT-23-3 | SOT-89-3 | SOT-23-3 | SM-8 | MSOP-8 | SOT-23-3 | TO-92-3 | TO-92-3 | TO-92-3 | TO-92-3 | TO-92-3 | TO-92-3 | TO-92-3 | TO-92-3 | TO-92-3 | TO-92-3 | TO-92-3 | SOT-23-3 | TO-92-3 | TO-92-3 | TO-92-3 | TO-92-3 | SC-70-6 | SOT-23-3 | SOT-23-3 | SOT-23-3 | TO-92-3 | SOT-223 | SOT-23-6 | SOT-23-3 | SOT-223 | SOIC-8 | SOT-223 | SOT-323 | SOT-523 | SOT-363 | SOT-23-3 | SOT-23-3 | SOT-89-3 | SOT-23-3 | SOT-223 | TO-92-3 | ITO-220AB | SOT-323 | SOT-23-3 | SOT-23-3 |
Provozní teplota (min.) | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -65 °C | -65 °C |
R(DS)(on) | 250 mΩ | 120 mΩ | 700 mΩ | 700 mΩ | 300 mΩ | 135 mΩ | 180 mΩ | 9 Ω | 20 Ω | 14 Ω | 8 Ω | 5 Ω | 10 Ω | 3 Ω | 5.5 Ω | 500 mΩ | 330 mΩ | 1 Ω | 10 Ω | 5 Ω | 2 Ω | 50 Ω | 16 Ω | 3.5 Ω | 5 Ω | 14 Ω | 5 Ω | 5 Ω | 160 mΩ | 125 mΩ | 400 mΩ | 60 mΩ | 40 mΩ | 45 mΩ | 7.5 Ω | 7.5 Ω | 7.5 Ω | 1 Ω | 5 Ω | 120 mΩ | 600 mΩ | 50 mΩ | 14 Ω | 1.3 Ω | 10 Ω | 550 mΩ | 2 Ω |
Referenční napětí R(DS)(on) | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 4.5 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 5 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 5 V | 5 V | 5 V | 10 V | 10 V | 10 V | 4.5 V | 10 V | 10 V | 10 V | 5 V | 4.5 V | 5 V |
I(d) | 1.2 A | 1.8 A | 1 A | 700 mA | 1.6 A · 1.3 A | 1.7 A | 200 mA | 140 mA | 160 mA | 230 mA | 280 mA | 180 mA | 320 mA | 260 mA | 900 mA | 1.1 A | 600 mA | 100 mA | 270 mA | 450 mA | 90 mA | 160 mA | 200 mA | 250 mA | 90 mA | 150 mA | 270 mA | 2.6 A | 2.3 A | 900 mA | 4.6 A | 5.6 A | 5.4 A | 115 mA | 115 mA | 230 mA | 600 mA | 500 mA | 2.7 A | 900 mA | 5 A | 230 mA | 9 A | 130 mA | 630 mA | 300 mA | |
U(GS)(th) max. referenční proud | 250 µA | 250 µA | 250 µA | 250 µA | 250 µA | 250 µA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 250 µA | 250 µA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 250 µA | 250 µA | 250 µA | 250 µA | 250 µA | 250 µA | 250 µA | 250 µA | 250 µA | 250 µA | 250 µA | 250 µA | 250 µA | 250 µA | 1 mA | 250 µA | 1 mA | 250 µA | 250 µA | |
Typ tranzistoru | N-kanál | N-kanál | N-kanál | N-kanál | N-kanál · P-kanál | N-kanál · P-kanál | N-kanál | P-kanál | P-kanál | P-kanál | P-kanál | P-kanál | N-kanál | N-kanál | N-kanál | N-kanál | N-kanál | N-kanál | N-kanál | N-kanál | N-kanál | N-kanál | N-kanál | N-kanál | N-kanál | P-kanál | N-kanál | N-kanál | P-kanál | P-kanál | P-kanál | P-kanál | P-kanál | P-kanál | N-kanál | N-kanál | N-kanál | P-kanál | N-kanál | N-kanál | P-kanál | N-kanál | P-kanál | N-kanál | P-kanál | N-kanál | N-kanál |
Referenční proud R(DS)(on) | 1.8 A | 2.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.8 A | 1.7 A | 930 mA | 200 mA | 150 mA | 200 mA | 375 mA | 500 mA | 250 mA | 500 mA | 500 mA | 3 A | 3 A | 1.5 A | 500 mA | 500 mA | 1 A | 100 mA | 250 mA | 220 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 500 mA | 2.1 A | 2.3 A | 900 mA | 3.8 A | 4.2 A | 4.2 A | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 600 mA | 200 mA | 2.5 A | 610 mA | 4.5 A | 200 mA | 4.5 A | 100 mA | 540 mA | 50 mA |
C(ISS) | 166 pF | 190 pF | 138 pF | 138 pF | 166 pF | 290 pF | 160 pF | 200 pF | 50 pF | 50 pF | 100 pF | 100 pF | 85 pF | 75 pF | 200 pF | 350 pF | 350 pF | 100 pF | 40 pF | 35 pF | 75 pF | 70 pF | 85 pF | 50 pF | 50 pF | 25 pF | 60 pF | 60 pF | 635 pF | 637 pF | 219 pF | 1007 pF | 1022 pF | 1022 pF | 50 pF | 50 pF | 50 pF | 141 pF | 40 pF | 330 pF | 150 pF | 770 pF | 60 pF | 2310 pF | 45 pF | 150 pF | 50 pF |
U(DSS) | 60 V | 30 V | 100 V | 100 V | 60 V | 30 V | 20 V | 240 V | 100 V | 60 V | 100 V | 60 V | 200 V | 100 V | 240 V | 100 V | 60 V | 60 V | 100 V | 60 V | 60 V | 450 V | 240 V | 50 V | 60 V | 45 V | 60 V | 60 V | 70 V | 60 V | 60 V | 40 V | 30 V | 30 V | 60 V | 60 V | 60 V | 100 V | 60 V | 60 V | 20 V | 40 V | 45 V | 650 V | 50 V | 20 V | 50 V |
U(GS)(th) max. | 3 V | 1 V | 4 V | 4 V | 3 V | 1 V | 0.7 V | 2 V | 3.5 V | 3.5 V | 3.5 V | 3.5 V | 1.5 V | 1.5 V | 1.8 V | 3 V | 3 V | 3 V | 2.4 V | 2.4 V | 2.4 V | 3 V | 3 V | 1.5 V | 3 V | 3.5 V | 3 V | 2.5 V | 1 V | 1 V | 1 V | 1 V | 1 V | 1 V | 2 V | 2 V | 2 V | 4 V | 3 V | 1 V | 0.7 V | 1 V | 3.5 V | 5 V | 2 V | 1 V | 1 V |
Referenční napětí C(ISS) | 40 V | 25 V | 50 V | 50 V | 40 V | 25 V | 15 V | 25 V | 25 V | 18 V | 25 V | 18 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 18 V | 18 V | 25 V | 25 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 25 V | 40 V | 30 V | 30 V | 20 V | 15 V | 15 V | 25 V | 25 V | 25 V | 50 V | 10 V | 40 V | 15 V | 40 V | 10 V | 25 V | 25 V | 16 V | 25 V |
Výkon | 625 mW | 625 mW | 1.5 W | 625 mW | 1.3 W | 1.04 W | 625 mW | 750 mW | 625 mW | 625 mW | 700 mW | 700 mW | 700 mW | 700 mW | 750 mW | 850 mW | 850 mW | 700 mW | 330 mW | 625 mW | 700 mW | 700 mW | 700 mW | 200 mW | 300 mW | 330 mW | 330 mW | 625 mW | 2 W | 1.1 W | 625 mW | 2 W | 1.9 W | 2 W | 200 mW | 150 mW | 310 mW | 625 mW | 300 mW | 1.5 W | 625 mW | 2 W | 700 mW | 13 W | 200 mW | 350 mW | 350 mW |
Referenční napětí Q(G) | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 4.5 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 4.5 V | 10 V | 10 V | |||||||||||||||||||||||||||||
Q(G) | 3.2 C | 3.9 C | 2.9 C | 2.9 C | 3.2 C | 8 C | 3.4 C | 18 C | 17.7 C | 5.9 C | 26.1 C | 29.6 C | 29.6 C | 3.5 C | 5.7 C | 3.5 C | 18.2 C | 39 C |
Informace o dostupnosti
Zboží předáváme dopravci zpravidla do 1-2 pracovních dnů. Doba přepravy se liší podle zvoleného dopravce (ceny v Kč bez DPH):
2 - 5 dnů PPL | Cena: 99,17 Kč |
---|